| 海纜名稱 | 故障日期 | 故障情形 | 原因(官方/專家推測) | 替代路由 | 預計修復日期 |
|---|
| 東亞交匯一號 (EAC1) | 114/8/22 | 新北八里206km部分芯線損 | 船舶走錨或拖網勾損 | EAC1其他 | 115/6/5 |
| 臺馬二號 (TDM2) | 114/10/7 | 淡水沙崙180km部分芯線損 | 外力損壞或自然劣化 | 臺馬三號 | 115/5/29 |
| 臺馬二號 (TDM2) | 115/3/7 | 淡水沙崙23.6km斷纜 | 外力損壞或自然劣化 | 臺馬三號 | 115/5/29 |
| 海峽光纜一號 (TSE-1) | 114/10/26 | 淡水160km部分芯線損 | 海床變動或船舶 | 同海纜其他芯線 | 115/6/10 |
| 東亞交匯二號 (EAC2) | 115/3/17 | 新北八里27.9km斷纜 | 船舶走錨勾損 | C2C | 115/5/25 |
| 杏子 (Apricot) | 115/1/3 | 宜蘭頭城49.6km斷纜 | 地震或海底滑坡 | NCP、APG | 115/5/21 |
| 臺馬三號 (TM3) | 115/3/30 | 東引2.64km部分芯線損 | 抽砂船或漁船勾壞 | 微波 | 115/7/31 |
| 臺馬三號 (TM3) | 115/4/29 | 東引2.64km斷纜 | 抽砂船或漁船勾壞 | 微波 | 115/7/31 |
資料來源: Perplexity
建議政府加入受損部份佔整體頻寬比例及往常使用數據, 方便民眾知悉
發表留言