直接觀看文章
關鍵變動總結(2026/5/26 → 2026/6/11)
| 面向 | 5/26 狀況 | 6/11 狀況 | 變動 |
|---|
| 故障總數 | 5 條異常 | 3 條異常 | 減少 2 條(EAC1 已修復) |
| 新增故障 | APG 關丹斷線 | APG 新增峴港斷線 + TM3 新增馬祖受損 | 增加 2 處 |
| 延期修復 | TDM2 逾期、TSE-1 延期 4 天 | TDM2 延期至 11/30(再延期 6 個月) | TSE-1 已修復(前表無此項) |
| 已修復 | EAC2、Apricot | EAC1(二次故障點同時修復) | 再增加 1 條 |
| 總海纜數 | 25 條(15 國際 + 10 國內) | 25 條(15 國際 + 10 國內) | 22 條正常運作 |
| 民眾影響 | 無影響(備援充足) | 無影響(備援仍充足) | 通訊穩定 |
發表留言